รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: กวางโจว ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: Soger
ได้รับการรับรอง: CE, RoHS
หมายเลขรุ่น: S-6005735
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 50 โรล
ราคา: negotiable
รายละเอียดการบรรจุ: 305 เมตร/ กล่อง
เวลาการส่งมอบ: 10 - 15 วันทำงาน
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal
สามารถในการผลิต: 5000 กล่อง /วัน
ชื่อผลิตภัณฑ์: |
สายเคเบิล UTP Cat6 4Pair |
คอนดักเตอร์: |
CCA/BC 0.57mm 23AWG หรือปรับแต่งเอง |
เสื้อแจ็กเกต: |
พีวีซี/PE/LSZH |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: |
6.00 มม. หรือกำหนดเอง |
ความยาว: |
305m 1000ft /500meter หรือกำหนดเอง |
พิมพ์: |
UTP |
จำนวนตัวนำ: |
8 |
ฉนวนกันความร้อน: |
HDPE |
สี: |
สีเทา / น้ำเงิน / ส้มหรือกำหนดเอง |
บรรจุุภัณฑ์: |
ไม้ม้วน/กล่องดึง |
ชื่อผลิตภัณฑ์: |
สายเคเบิล UTP Cat6 4Pair |
คอนดักเตอร์: |
CCA/BC 0.57mm 23AWG หรือปรับแต่งเอง |
เสื้อแจ็กเกต: |
พีวีซี/PE/LSZH |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: |
6.00 มม. หรือกำหนดเอง |
ความยาว: |
305m 1000ft /500meter หรือกำหนดเอง |
พิมพ์: |
UTP |
จำนวนตัวนำ: |
8 |
ฉนวนกันความร้อน: |
HDPE |
สี: |
สีเทา / น้ำเงิน / ส้มหรือกำหนดเอง |
บรรจุุภัณฑ์: |
ไม้ม้วน/กล่องดึง |
สายเคเบิล Gigabit Ethernet Cat6 LAN 23AWG UTP สายเคเบิลเครือข่าย PVC Jacket
ข้อกำหนดสายเคเบิล Cat6 LAN:
สายแลน Cat6 | ||
ประเภทของสายเคเบิล | Cat6 U / UTP | |
ความยาวต่อม้วน | 305M หรือกำหนดเอง | |
คู่ | 4P | |
คอนดักเตอร์ | วัสดุ | ทองแดงเปลือย |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 23AWG | |
ฉนวนกันความร้อน | วัสดุ | HDPE |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 0.98 มม. ± 0.02 มม. | |
รหัสสี | ส้ม / ขาว - ส้ม | |
เขียว / ขาว - เขียว | ||
ฟ้า / ขาว - น้ำเงิน | ||
น้ำตาล / ขาว - น้ำตาล | ||
ตัวแยกกากบาท | วัสดุ | วิชาพลศึกษา |
Ripcord | วัสดุ | ไนลอน |
เสื้อแจ็กเกต | วัสดุ | พีวีซี |
ความหนา | 0.55 มม. ± 0.03 มม. | |
OD ภายนอก | 6.0 ± 0.2mm | |
พื้นผิว | สดใสและเรียบเนียน | |
สี | ขาว, เทา, น้ำเงิน, เหลือง, แดง, เขียว, ส้มเป็นต้น |
ลักษณะทางไฟฟ้าของสายเคเบิล Cat6 LAN:
ความถี่ (MHz) | อิมพีแดนซ์ (โอห์ม) | การสูญเสียผลตอบแทน (≥dB) | การลดทอน (≤dB/100m) | ถัดไป (≥dB/100m) | ELFEXT (≥dB / 100m) | PS-NEXT (≥dB/100m) | PS-ELFEXT (≥dB/100m) | ดีเลย์ สคิว (ns/100m) | NVP |
1 | 100±15 | 20.0 | 1.9 | 74.3 | 67.8 | 72.3 | 64.8 | ≤45 | 68% |
4 | 23.0 | 3.7 | 65.3 | 55.8 | 63.3 | 57.7 | |||
10 | 25.0 | 5.9 | 59.3 | 47.8 | 57.3 | 44.8 | |||
16 | 25.0 | 7.5 | 56.3 | 43.7 | 54.3 | 40.7 | |||
20 | 25.0 | 8.4 | 54.8 | 41.8 | 52.8 | 38.7 | |||
31.25 | 23.6 | 10.6 | 51.9 | 37.9 | 49.9 | 34.9 | |||
62.5 | 21.5 | 15.4 | 47.4 | 31.9 | 45.4 | 28.8 | |||
100 | 20.0 | 19.8 | 44.3 | 27.8 | 42.3 | 24.8 | |||
150 | 18.8 | 25.1 | 41.4 | 23.9 | 39.4 | 20.9 | |||
200 | 18.0 | 29.0 | 39.8 | 21.8 | 37.8 | 18.7 | |||
250 | 17.3 | 32.8 | 38.3 | 19.8 | 36.3 | 16.8 | |||
* 350 | 100 ± 20 | 16.3 | 39.8 | 36.1 | 16.9 | 34.1 | 13.9 | ||
* 400 | 15.9 | 43.0 | 35.3 | 15.7 | 33.7 | 12.7 | |||
* 450 | 100 ± 22 | 15.5 | 46.3 | 34.3 | 14.7 | 32.5 | 11.7 | ||
* 500 | 15.2 | 48.9 | 33.8 | 13.8 | 31.8 | 10.8 | |||
* 550 | 14.9 | 51.8 | 33.2 | 12.9 | 31.2 | 9.9 |
หมายเหตุ: * เป็นค่าอ้างอิง
การใช้งาน: